* Measurement data measured by REW V5.31.3
* Source: ASIO US-122L / US-144, US-144 MKII analog in L
* Format: 1M Log Swept Sine, 1 sweep at -6,0 dBFS using a loopback as a timing reference
* Dated: 4 juin 2026 17:23:29
* REW Settings:
*  C-weighting compensation: Off
*  Target level: 75.0 dB
* Note: Delay 2,5922 ms (889 mm, 2 ft 11,01 in)  relative to Loopback from 2: US-144 MKII analog out R to 2: US-144 MKII analog in R with -0,0402 ms (-14 mm, -0,54 in) timing offset
* Measurement: Sub MIB reponse
* Smoothing: None
* Frequency Step: 0.3364563 Hz
* Start Frequency: 5.0 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
5.046844 66.021 36.9215
5.383301 67.131 27.1905
5.719757 68.150 18.2853
6.056213 69.536 9.9514
6.392670 70.948 1.9959
6.729126 72.263 -5.6697
7.065582 73.479 -13.0391
7.402039 74.547 -20.0595
7.738495 75.479 -26.6828
8.074951 76.352 -32.9003
8.411407 77.180 -38.7503
8.747864 78.018 -44.3014
9.084320 79.032 -49.6257
9.420776 80.009 -54.7779
9.757233 80.948 -59.7880
10.093689 81.849 -64.6644
10.430145 82.679 -69.4013
10.766602 83.469 -73.9841
11.103058 84.229 -78.3968
11.439514 84.968 -82.6324
11.775970 85.714 -86.7057
12.112427 86.467 -90.6571
12.448883 87.214 -94.5418
12.785339 87.953 -98.4047
13.121796 88.690 -102.2561
13.458252 89.447 -106.0673
13.794708 90.188 -109.7920
14.131165 90.921 -113.4036
14.467621 91.658 -116.9238
14.804077 92.370 -120.4202
15.140533 93.092 -123.9694
15.476990 93.815 -127.6108
15.813446 94.532 -131.3251
16.149902 95.288 -135.0568
16.486359 96.070 -138.7649
16.822815 96.867 -142.4700
17.159271 97.689 -146.2621
17.495728 98.519 -150.2597
17.832184 99.333 -154.5486
18.168640 100.150 -159.1481
18.505096 100.965 -164.0299
18.841553 101.783 -169.1768
19.178009 102.651 -174.6397
19.514465 103.532 179.4466
19.850922 104.415 172.9055
20.187378 105.272 165.5946
20.523834 106.055 157.4681
20.860291 106.730 148.5942
21.196747 107.267 139.1360
21.533203 107.642 129.3177
21.869659 107.848 119.3943
22.206116 107.884 109.6280
22.542572 107.760 100.2691
22.879028 107.498 91.5353
23.215485 107.133 83.5858
23.551941 106.713 76.4946
23.888397 106.263 70.2347
24.224854 105.812 64.6923
24.561310 105.374 59.7134
24.897766 104.937 55.1649
25.234222 104.508 50.9723
25.570679 104.089 47.1156
25.907135 103.681 43.5933
26.243591 103.307 40.3837
26.580048 102.969 37.4310
26.916504 102.657 34.6622
27.252960 102.365 32.0188
27.589417 102.083 29.4782
27.925873 101.798 27.0490
28.262329 101.522 24.7484
28.598785 101.258 22.5784
28.935242 101.010 20.5177
29.271698 100.787 18.5330
29.608154 100.577 16.5973
29.944611 100.375 14.7025
30.281067 100.178 12.8571
30.617523 99.985 11.0751
30.953979 99.798 9.3634
31.290436 99.618 7.7177
31.626892 99.448 6.1250
31.963348 99.285 4.5717
32.299805 99.129 3.0477
32.636261 98.979 1.5466
32.972717 98.835 0.0643
33.309174 98.696 -1.4023
33.645630 98.569 -2.8535
33.982086 98.444 -4.2848
34.318542 98.320 -5.6866
34.654999 98.199 -7.0488
34.991455 98.077 -8.3677
35.327911 97.961 -9.6520
35.664368 97.853 -10.9252
36.000824 97.754 -12.2184
36.337280 97.661 -13.5581
36.673737 97.570 -14.9520
37.010193 97.470 -16.3801
37.346649 97.356 -17.7976
37.683105 97.229 -19.1473
38.019562 97.093 -20.3811
38.356018 96.958 -21.4783
38.692474 96.834 -22.4561
39.028931 96.727 -23.3625
39.365387 96.638 -24.2573
39.701843 96.563 -25.1870
40.038300 96.495 -26.1716
40.374756 96.430 -27.2052
40.711212 96.364 -28.2677
41.047668 96.298 -29.3393
41.384125 96.231 -30.4099
41.720581 96.165 -31.4795
42.057037 96.100 -32.5526
42.393494 96.035 -33.6322
42.729950 95.969 -34.7170
43.066406 95.902 -35.8018
43.402863 95.833 -36.8812
43.739319 95.764 -37.9517
44.075775 95.694 -39.0127
44.412231 95.624 -40.0659
44.748688 95.555 -41.1134
45.085144 95.484 -42.1562
45.421600 95.413 -43.1935
45.758057 95.341 -44.2213
46.094513 95.267 -45.2336
46.430969 95.194 -46.2251
46.767426 95.123 -47.1938
47.103882 95.055 -48.1437
47.440338 94.989 -49.0840
47.776794 94.926 -50.0258
48.113251 94.866 -50.9776
48.449707 94.805 -51.9414
48.786163 94.744 -52.9139
49.122620 94.681 -53.8900
49.459076 94.617 -54.8657
49.795532 94.551 -55.8397
50.131989 94.484 -56.8111
50.468445 94.415 -57.7766
50.804901 94.344 -58.7306
51.141357 94.271 -59.6691
51.477814 94.200 -60.5945
51.814270 94.128 -61.5166
52.150726 94.056 -62.4465
52.487183 93.980 -63.3844
52.823639 93.896 -64.3114
53.160095 93.805 -65.1904
53.496552 93.711 -65.9813
53.833008 93.620 -66.6647
54.169464 93.543 -67.2604
54.505920 93.487 -67.8293
54.842377 93.452 -68.4512
55.178833 93.427 -69.1905
55.515289 93.402 -70.0678
55.851746 93.367 -71.0553
56.188202 93.316 -72.0938
56.524658 93.251 -73.1207
56.861115 93.177 -74.0959
57.197571 93.101 -75.0113
57.534027 93.026 -75.8844
57.870483 92.954 -76.7409
58.206940 92.883 -77.5988
58.543396 92.812 -78.4615
58.879852 92.739 -79.3221
59.216309 92.664 -80.1733
59.552765 92.588 -81.0122
59.889221 92.511 -81.8414
60.225677 92.434 -82.6631
60.562134 92.354 -83.4744
60.898590 92.274 -84.2675
61.235046 92.192 -85.0345
61.571503 92.113 -85.7747
61.907959 92.037 -86.4965
62.244415 91.965 -87.2173
62.580872 91.897 -87.9552
62.917328 91.830 -88.7214
63.253784 91.760 -89.5145
63.590240 91.685 -90.3209
63.926697 91.605 -91.1191
64.263153 91.520 -91.8887
64.599609 91.433 -92.6179
64.936066 91.348 -93.3087
65.272522 91.268 -93.9755
65.608978 91.191 -94.6384
65.945435 91.118 -95.3142
66.281891 91.045 -96.0085
66.618347 90.970 -96.7139
66.954803 90.892 -97.4144
67.291260 90.812 -98.0950
67.627716 90.733 -98.7498
67.964172 90.657 -99.3856
68.300629 90.585 -100.0195
68.637085 90.517 -100.6700
68.973541 90.450 -101.3489
69.309998 90.381 -102.0562
69.646454 90.309 -102.7810
69.982910 90.232 -103.5073
70.319366 90.152 -104.2208
70.655823 90.070 -104.9149
70.992279 89.988 -105.5917
71.328735 89.906 -106.2592
71.665192 89.825 -106.9264
72.001648 89.744 -107.5984
72.338104 89.660 -108.2740
72.674561 89.575 -108.9467
73.011017 89.486 -109.6073
73.347473 89.396 -110.2492
73.683929 89.305 -110.8696
74.020386 89.216 -111.4700
74.356842 89.128 -112.0540
74.693298 89.041 -112.6239
75.029755 88.955 -113.1793
75.366211 88.869 -113.7180
75.702667 88.783 -114.2391
76.039124 88.701 -114.7457
76.375580 88.623 -115.2467
76.712036 88.549 -115.7548
77.048492 88.478 -116.2821
77.384949 88.409 -116.8354
77.721405 88.339 -117.4140
78.057861 88.267 -118.0103
78.394318 88.193 -118.6136
78.730774 88.116 -119.2158
79.067230 88.038 -119.8131
79.403687 87.960 -120.4072
79.740143 87.882 -121.0023
80.076599 87.805 -121.6010
80.413055 87.727 -122.2023
80.749512 87.647 -122.8020
81.085968 87.566 -123.3951
81.422424 87.482 -123.9795
81.758881 87.399 -124.5573
82.095337 87.316 -125.1337
82.431793 87.233 -125.7146
82.768250 87.150 -126.3021
83.104706 87.065 -126.8938
83.441162 86.979 -127.4839
83.777618 86.892 -128.0667
84.114075 86.804 -128.6404
84.450531 86.717 -129.2083
84.786987 86.632 -129.7775
85.123444 86.547 -130.3553
85.459900 86.463 -130.9460
85.796356 86.378 -131.5491
86.132812 86.292 -132.1614
86.469269 86.205 -132.7809
86.805725 86.118 -133.4099
87.142181 86.034 -134.0566
87.478638 85.950 -134.7328
87.815094 85.865 -135.4504
88.151550 85.776 -136.2172
88.488007 85.678 -137.0348
88.824463 85.567 -137.8986
89.160919 85.444 -138.7983
89.497375 85.305 -139.7175
89.833832 85.146 -140.6315
90.170288 84.968 -141.5048
90.506744 84.768 -142.2908
90.843201 84.549 -142.9357
91.179657 84.317 -143.3883
91.516113 84.081 -143.6141
91.852570 83.854 -143.6100
92.189026 83.648 -143.4099
92.525482 83.471 -143.0811
92.861938 83.326 -142.7061
93.198395 83.208 -142.3588
93.534851 83.112 -142.0878
93.871307 83.029 -141.9099
94.207764 82.952 -141.8179
94.544220 82.878 -141.7928
94.880676 82.805 -141.8179
95.217133 82.734 -141.8843
95.553589 82.663 -141.9904
95.890045 82.592 -142.1375
96.226501 82.519 -142.3225
96.562958 82.444 -142.5371
96.899414 82.363 -142.7690
97.235870 82.278 -143.0067
97.572327 82.191 -143.2437
97.908783 82.102 -143.4783
98.245239 82.012 -143.7125
98.581696 81.923 -143.9470
98.918152 81.833 -144.1813
99.254608 81.742 -144.4137
99.591064 81.651 -144.6445
99.927521 81.561 -144.8769
100.263977 81.471 -145.1155
100.600433 81.380 -145.3635
100.936890 81.287 -145.6202
101.273346 81.193 -145.8814
101.609802 81.096 -146.1423
101.946259 80.998 -146.3999
102.282715 80.898 -146.6534
102.619171 80.797 -146.9033
102.955627 80.694 -147.1496
103.292084 80.590 -147.3924
103.628540 80.485 -147.6338
103.964996 80.378 -147.8771
104.301453 80.269 -148.1239
104.637909 80.154 -148.3681
104.974365 80.034 -148.5949
105.310822 79.910 -148.7865
105.647278 79.785 -148.9341
105.983734 79.660 -149.0467
106.320190 79.538 -149.1467
106.656647 79.413 -149.2500
106.993103 79.281 -149.3411
107.329559 79.139 -149.3640
107.666016 78.990 -149.2429
108.002472 78.851 -148.9281
108.338928 78.740 -148.4482
108.675385 78.674 -147.9282
109.011841 78.653 -147.5493
109.348297 78.659 -147.4636
109.684753 78.664 -147.7231
110.021210 78.641 -148.2623
110.357666 78.576 -148.9376
110.694122 78.469 -149.5910
111.030579 78.331 -150.1071
111.367035 78.179 -150.4429
111.703491 78.029 -150.6222
112.039948 77.886 -150.7017
112.376404 77.752 -150.7341
112.712860 77.625 -150.7487
113.049316 77.502 -150.7563
113.385773 77.382 -150.7650
113.722229 77.265 -150.7869
114.058685 77.147 -150.8318
114.395142 77.025 -150.8950
114.731598 76.895 -150.9517
115.068054 76.759 -150.9680
115.404510 76.619 -150.9214
115.740967 76.483 -150.8147
116.077423 76.352 -150.6763
116.413879 76.227 -150.5420
116.750336 76.104 -150.4331
117.086792 75.976 -150.3431
117.423248 75.841 -150.2425
117.759705 75.700 -150.0973
118.096161 75.556 -149.8866
118.432617 75.415 -149.6124
118.769073 75.279 -149.2941
119.105530 75.147 -148.9525
119.441986 75.018 -148.5950
119.778442 74.890 -148.2098
120.114899 74.764 -147.7751
120.451355 74.645 -147.2782
120.787811 74.538 -146.7345
121.124268 74.449 -146.1925
121.460724 74.375 -145.7188
121.797180 74.309 -145.3651
122.133636 74.238 -145.1395
122.470093 74.152 -144.9971
122.806549 74.045 -144.8568
123.143005 73.921 -144.6389
123.479462 73.792 -144.2994
123.815918 73.666 -143.8461
124.152374 73.552 -143.3230
124.488831 73.448 -142.7766
124.825287 73.352 -142.2285
125.161743 73.261 -141.6755
125.498199 73.177 -141.1149
125.834656 73.103 -140.5679
126.171112 73.037 -140.0769
126.507568 72.969 -139.6696
126.844025 72.891 -139.3193
127.180481 72.795 -138.9374
127.516937 72.688 -138.4146
127.853394 72.591 -137.6966
128.189850 72.529 -136.8489
128.526306 72.513 -136.0545
128.862762 72.533 -135.5244
129.199219 72.559 -135.3785
129.535675 72.554 -135.5790
129.872131 72.494 -135.9531
130.208588 72.376 -136.2750
130.545044 72.216 -136.3596
130.881500 72.043 -136.1346
131.217957 71.885 -135.6579
131.554413 71.752 -135.0699
131.890869 71.642 -134.5073
132.227325 71.539 -134.0365
132.563782 71.431 -133.6447
132.900238 71.309 -133.2770
133.236694 71.174 -132.8816
133.573151 71.029 -132.4321
133.909607 70.876 -131.9217
134.246063 70.714 -131.3409
134.582520 70.543 -130.6652
134.918976 70.365 -129.8611
135.255432 70.188 -128.9050
135.591888 70.018 -127.8009
135.928345 69.861 -126.5803
136.264801 69.720 -125.2859
136.601257 69.592 -123.9507
136.937714 69.474 -122.5862
137.274170 69.363 -121.1890
137.610626 69.261 -119.7536
137.947083 69.166 -118.2839
138.283539 69.080 -116.7904
138.619995 68.997 -115.2772
138.956451 68.916 -113.7281
139.292908 68.835 -112.1030
139.629364 68.756 -110.3517
139.965820 68.690 -108.4409
140.302277 68.649 -106.3826
140.638733 68.643 -104.2419
140.975189 68.675 -102.1167
141.311646 68.739 -100.0938
141.648102 68.820 -98.2103
141.984558 68.910 -96.4462
142.321014 69.002 -94.7491
142.657471 69.099 -93.0743
142.993927 69.206 -91.4111
143.330383 69.327 -89.7827
143.666840 69.460 -88.2197
144.003296 69.602 -86.7319
144.339752 69.749 -85.3010
144.676208 69.902 -83.9006
145.012665 70.067 -82.5270
145.349121 70.250 -81.2166
145.685577 70.449 -80.0338
146.022034 70.657 -79.0360
146.358490 70.860 -78.2378
146.694946 71.047 -77.5997
147.031403 71.210 -77.0436
147.367859 71.349 -76.4832
147.704315 71.472 -75.8531
148.040771 71.588 -75.1243
148.377228 71.705 -74.3009
148.713684 71.828 -73.4064
149.050140 71.962 -72.4672
149.386597 72.106 -71.5046
149.723053 72.262 -70.5355
150.059509 72.429 -69.5767
150.395966 72.609 -68.6487
150.732422 72.799 -67.7726
151.068878 72.998 -66.9641
151.405334 73.201 -66.2286
151.741791 73.406 -65.5598
152.078247 73.611 -64.9443
152.414703 73.816 -64.3683
152.751160 74.022 -63.8243
153.087616 74.231 -63.3142
153.424072 74.443 -62.8475
153.760529 74.658 -62.4358
154.096985 74.873 -62.0861
154.433441 75.086 -61.7963
154.769897 75.295 -61.5553
155.106354 75.500 -61.3464
155.442810 75.701 -61.1540
155.779266 75.899 -60.9685
156.115723 76.097 -60.7889
156.452179 76.296 -60.6207
156.788635 76.496 -60.4707
157.125092 76.696 -60.3419
157.461548 76.896 -60.2303
157.798004 77.095 -60.1272
158.134460 77.294 -60.0243
158.470917 77.497 -59.9201
158.807373 77.705 -59.8227
159.143829 77.918 -59.7478
159.480286 78.137 -59.7114
159.816742 78.358 -59.7231
160.153198 78.581 -59.7823
160.489655 78.804 -59.8815
160.826111 79.026 -60.0125
161.162567 79.249 -60.1726
161.499023 79.472 -60.3651
161.835480 79.696 -60.5933
162.171936 79.917 -60.8534
162.508392 80.136 -61.1312
162.844849 80.354 -61.4073
163.181305 80.574 -61.6685
163.517761 80.800 -61.9186
163.854218 81.038 -62.1832
164.190674 81.288 -62.5013
164.527130 81.547 -62.9108
164.863586 81.811 -63.4332
165.200043 82.074 -64.0691
165.536499 82.332 -64.8026
165.872955 82.584 -65.6128
166.209412 82.830 -66.4834
166.545868 83.069 -67.4067
166.882324 83.304 -68.3805
167.218781 83.533 -69.4023
167.555237 83.755 -70.4662
167.891693 83.972 -71.5639
168.228149 84.183 -72.6892
168.564606 84.391 -73.8427
168.901062 84.596 -75.0311
169.237518 84.799 -76.2640
169.573975 84.996 -77.5472
169.910431 85.188 -78.8791
170.246887 85.372 -80.2511
170.583344 85.549 -81.6528
170.919800 85.719 -83.0775
171.256256 85.885 -84.5251
171.592712 86.045 -86.0013
171.929169 86.201 -87.5129
172.265625 86.350 -89.0629
172.602081 86.493 -90.6486
172.938538 86.627 -92.2629
173.274994 86.754 -93.8994
173.611450 86.873 -95.5563
173.947906 86.987 -97.2380
174.284363 87.094 -98.9518
174.620819 87.192 -100.7031
174.957275 87.280 -102.4893
175.293732 87.356 -104.2985
175.630188 87.419 -106.1119
175.966644 87.469 -107.9103
176.303101 87.508 -109.6808
176.639557 87.541 -111.4210
176.976013 87.568 -113.1383
177.312469 87.590 -114.8450
177.648926 87.606 -116.5515
177.985382 87.616 -118.2612
178.321838 87.617 -119.9697
178.658295 87.609 -121.6672
178.994751 87.591 -123.3438
179.331207 87.565 -124.9922
179.667664 87.532 -126.6092
180.004120 87.492 -128.1937
180.340576 87.445 -129.7439
180.677032 87.392 -131.2559
181.013489 87.333 -132.7243
181.349945 87.269 -134.1453
181.686401 87.203 -135.5188
182.022858 87.135 -136.8496
182.359314 87.067 -138.1467
182.695770 86.998 -139.4194
183.032227 86.927 -140.6749
183.368683 86.854 -141.9158
183.705139 86.778 -143.1399
184.041595 86.699 -144.3425
184.378052 86.615 -145.5182
184.714508 86.529 -146.6635
185.050964 86.440 -147.7772
185.387421 86.349 -148.8605
185.723877 86.255 -149.9142
186.060333 86.160 -150.9369
186.396790 86.062 -151.9246
186.733246 85.962 -152.8712
187.069702 85.862 -153.7725
187.406158 85.763 -154.6291
187.742615 85.667 -155.4489
188.079071 85.575 -156.2454
188.415527 85.487 -157.0333
188.751984 85.400 -157.8233
189.088440 85.314 -158.6182
189.424896 85.226 -159.4133
189.761353 85.135 -160.1995
190.097809 85.042 -160.9688
190.434265 84.948 -161.7162
190.770721 84.852 -162.4415
191.107178 84.756 -163.1462
191.443634 84.659 -163.8310
191.780090 84.562 -164.4940
192.116547 84.464 -165.1325
192.453003 84.366 -165.7440
192.789459 84.268 -166.3290
193.125916 84.173 -166.8902
193.462372 84.079 -167.4316
193.798828 83.986 -167.9569
194.135284 83.896 -168.4686
194.471741 83.808 -168.9686
194.808197 83.721 -169.4598
195.144653 83.636 -169.9463
195.481110 83.553 -170.4336
195.817566 83.471 -170.9257
196.154022 83.387 -171.4233
196.490479 83.302 -171.9218
196.826935 83.215 -172.4128
197.163391 83.124 -172.8861
197.499847 83.032 -173.3335
197.836304 82.939 -173.7513
198.172760 82.848 -174.1414
198.509216 82.758 -174.5090
198.845673 82.670 -174.8604
199.182129 82.583 -175.1987
199.518585 82.498 -175.5239
199.855042 82.414 -175.8339
